
Die Flir A315 gehört zur neuen Generation fest installierter Infrarotkameras von FLIR Systems und eignet sich für hochentwickelte Anwendungen in den Bereichen „maschinelles Sehen“, Produktionssteuerung und Automatisierungstechnik. Die Flir A315 ist die erste Infrarotkamera von FLIR Systems, die das GigE Vision™ Kamera-Kommunikationsprotokoll nutzt, das eine schnelle Bildübertragung über Gigabit Ethernet ermöglicht und zum GenICam™ Standard kompatibel ist, der die Systemintegration und -konfiguration deutlich vereinfacht.
Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | 60Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 50mK bei 30°C (+86°F) |
Detektor: | ungekühlter Mikrobolometer FPA |
Spektralbereich: | 7,5 bis 13µm |
Interface: | Gigabit Ethernet |
Objektive: | 15°-Teleskop (15° x 11° / 1.2m) |
Betriebsspannung: | 110/220 V AC |
Gewicht: | 0.7 kg |
Größe: | 170mm x 70mm x 70mm |
| GigE Vision™ Standard |
| Hohe Empfindlichkeit < 50 mK |
| Unterstützung des |
| Bild-Ablaufsteuerung |
| Objektiv (nur FLIR A315) |
Bezeichnung: | Erläuterung: |
Netzteil (für EU, US, UK): | Netzteil zum Aufladen der Kamera mit entsprechendem Netzanschlusskabel |
Ethernet-Kabel CAT-6,2m: | Das Kabel dient zum Anschluss der Infrarotkamera an Ethernet |
Netzkabel mit Anschlusslitze | Dieses Kabel wird bei Verwendung einer separaten Spannungsversorgung eingesetzt (nicht das im Lieferumfang der Kamera befindliche Netzteil). |
Fester Transportkoffer | Robuster, wasserdichter Transportkoffer aus Kunststoff, zur sicheren Aufbewahrung aller Artikel |
Objektive (optional erhältlich): | 15°-Teleskop (15° x 11° / 1.2m) |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de